Stemcell 60065AZ.1 Anti-Human TRA-1-81 Antibody, Clone TRA-1-81
Product Overview
The TRA-1-81 antibody reacts with a carbohydrate epitope on TRA-1-81, a high-molecular-mass (> 200 kDa) glycoprotein expressed on the surface of human embryonal carcinoma (EC), embryonic germ (EG), embryonic stem (ES), and induced pluripotent stem (iPS) cells, as well as rhesus monkey and rat ES cell lines. No immunoreactivity is observed with mouse EC, EG, ES, or iPS cells. The epitope of the TRA-1-81 antibody is associated with a keratan-sulfated transmembrane protein identified as podocalyxin and is resistant to treatment with neuraminidase.
Subtype:一抗
Target Antigen:TRA-1-81
Reactive Species:人; 大鼠; 猕猴
Conjugation:Alexa Fluor 488; APC; PE; 未结合
Host Species:小鼠
Cell Type:多能干细胞
Application:ELISA; 流式细胞术; 免疫细胞化学; 免疫荧光; 免疫组化; 免疫沉淀; Western印迹法
Area of Interest:干细胞生物学
Clone:TRA-1-81
Gene ID:5420
Isotype:IgM, kappa
Related products
Description | Catalog # | Format |
Anti-Hu TRA-2-54, TRA-2-54/2J | 60067 | 0.2 mL |
Anti-Hu TRA-2-49, TRA-2-49/6E | 60066 | 0.2 mL |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, UC, 100µg | 60065 | 100 µg |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, PE, 25 | 60065PE.1 | 25 tests |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, PE | 60065PE | 100 tests |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, AZ, 25 | 60065AZ.1 | 25 tests |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, AZ | 60065AZ | 100 tests |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, AD, 25 | 60065AD.1 | 25 tests |
Anti-Hu TRA-1-81, TRA-1-81, AD | 60065AD | 100 tests |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R, PE, 25 | 60064PE.1 | 25 tests |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R, PE | 60064PE | 100 tests |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R, BT, 100ug | 60064BT | 100 µg |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R, AD, 25 | 60064AD.1 | 25 tests |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R, AD | 60064AD | 100 tests |
Anti-Hu TRA-1-60, TRA-1-60R | 60064 | 100 µg |
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司