PALL 4302 Ampoule Media for Microbiological Analysis, 用于微生物分析的安瓿瓶装培养基
产品编号 4302 | pall
产品描述
Sterile Ampoule Media Pre-Measured for
Maximum Efficiency and Convenience
ØMeets Membrane Filter (MF) Technique Standard Method requirements with 2 mL ampoules*
ØMaximizes efficiency with premixed and presterilized media
ØChoose between plastic or glass ampoules for your applications
ØSimplify pouring of the media with wide-mouth glass ampoules
ØAll plastic ampoule media is economically packaged with 50 ampoules per box
技术参数
液体培养基 | Target | Recovery | Test | pH at | Shelf Life | 培养基颜色 | 目标菌落颜色 |
MF-Endo | 总大肠菌群 | > 85% | E.coli | 7.2 + 0.2 | 1 年 | 桃红 | dark red with |
M-FC | 粪大肠菌群 | > 85% | E.coli | 7.4 + 0.2 | 1 年 | 蓝色 | 蓝色 |
M-FC with | 粪大肠菌群 | > 85% | E.coli | 7.4 + 0.2 | 1 年 | violet | 蓝色 |
M-TGE with | 细菌总数 | > 85% | E.coli | 7.0 + 0.2 | 1 年 | 淡黄色 | 红色 |
胰酶解酪蛋白豆 USP | 细菌总数 | > 85% | E.coli; | 7.3 + 0.2 | 1 年 | 淡黄色 | organism |
KF-链球菌 | 粪链球菌 | > 85% | 粪链球菌 | 7.2 + 0.2 | 1 年 | 浅紫色 | 红色 |
假单胞菌 | 假单胞菌 | > 85% | 绿脓杆菌 | 7.1 + 0.2 | 1 年 | 淡琥珀色 | 蓝绿色 |
橙血清 | Lactobacillus, Acid | > 85% | L. plantarum; | 5.6 + 0.2 | 1 年 | 深琥珀色 | organism |
HPC with TTC Indicator | 细菌总数 | > 85% | E.coli; | 7.1 + 0.2 | 1 年 | 淡黄色 | 红色 |
M-TGE | 细菌总数 | > 85% | E.coli; | 7.0 + 0.2 | 2-25˚C storage during 1 year shelf life | 淡黄色 | organism |
M-Green YM | 酵母菌和霉菌 | > 85% | 酿酒酵母 | 4.6 + 0.2 | 2-25˚C storage during 1 year shelf life | 绿色 | 浅绿色 |
1Rosolic acid is a selective agent that helps increase the specificity of the medium for Fecal Coliforms.
相关产品
Part Number | 描述 | Pkg |
68105 | MF-Endo Broth, Total Coliforms | 50/pkg |
4302 | M-FC Broth with Rosolic Acid, Fecal Coliforms | 50/pkg |
68106 | M-TGE Broth, Total Bacteria | 50/pkg |
68111 | M-TGE with TTC Indicator, Total Bacteria | 50/pkg |
4307 | Trypticase Soy Broth - USP, Total Bacteria | 50/pkg |
68108 | KF-Streptococcal Broth, Fecal Streptococcus | 50/pkg |
4306 | Pseudomonas Broth, Pseudomonas sp. | 50/pkg |
68107 | M-Green YM Broth, yeast and mold | 50/pkg |
68109 | Orange Serum Broth, Lactobacillus sp. | 50/pkg |
4352 | HPC Media with TTC Indicator, Total Bacteria | 50/pkg |
68100 | M-FC Broth, Fecal Coliforms | 20/pkg |
68101 | M-FC Broth with Rosolic Acid, Fecal Coliforms | 20/pkg |
68102 | MF-Endo Broth, Total Coliforms | 20/pkg |
4313 | MF-Endo Broth, Total Coliforms, Bottle | 1/pkg |
公司简介
颇尔公司(PALL)1946年由颇尔博士(Dr.David B Pall)创立于美国纽约,专注于过滤器及过滤分离系统的研发与生产。经过半个多世纪的不断创新和发展,颇尔已经成为世界上过滤领域的领先者,产品性能出 类拔萃,并且遍及各个行业,为财富杂志评列的美国500强公司之一。颇尔总部设在美国纽约,下属公司、制造厂以及研发机构遍布世界四十余个国家和地区。
颇尔公司的Life Sciences部门为生命科学领域提供全面的实验室过滤及分离产品,包括微孔过滤膜、超滤膜、转印膜以及各种过滤器、超滤系统等。PALL拥有成千种不同化学特性的膜可供选择,是目前国内市场上选择范围最广,性能范围最宽的膜类品牌。
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司
固定电话:023-67946738
全国热线:400-8623-068