
Catalog # | Description |
SH31037.01 | ActiPro powder medium* - 5 L |
SH31037.02 | ActiPro powder medium† - 10 L |
SH31037.05 | ActiPro powder medium* - 25 L |
SH31039.01 | ActiPro liquid medium* - 500 mL |
SH31039.02 | ActiPro liquid medium* - 1000 mL |
SH31039.03 | ActiPro liquid medium† - 1 L |
SH31038.01 | ActiSM powder medium* - 5 L |
SH31038.02 | ActiSM powder medium† - 10 L |
SH31038.05 | ActiSM powder medium† - 25 L |
SH31040.01 | ActiSM liquid medium* - 500 mL |
SH31040.02 | ActiSM liquid medium* - 1000 mL |
SH31040.03 | ActiSM liquid medium† - 1 L |
SH31026.07 | Cell Boost 7a Powder† - 1 L |
SH31026.01 | Cell Boost 7a Powder† - 5 L |
SH31026.02 | Cell Boost 7a Powder† - 10 L |
SH31026.03 | Cell Boost 7a Powder† - 25 L |
SH31027.01 | Cell Boost 7b Powder* - 0.5 L |
SH31027.02 | Cell Boost 7b Powder* - 5 L |
SH31027.04 | Cell Boost 7b Powder† - 10 L |
SH31027.07 | Cell Boost 7b Powder† - 1 L |
SH30034.01 | L-glutamine, 200 mM solution (29.2 mg/mL L-glutamine in 0.85% NaCl)* - 100 mL |
SH30034.02 | L-glutamine, 200 mM solution (29.2 mg/mL L-glutamine in 0.85% NaCl)* - 500 mL |
SH30336.03V | L-glutamine, 200 mM solution (29.2 mg/mL L-glutamine in 0.85% NaCl)† - 1000 mL |
Key features of the ActiPro system of media and supplements
Ready-to-use starter and scale-up kits
Chemically defined ADCF formulation
Does not contain HT, supporting the DHFR system
Regulatory-friendly
High-yield production of complex proteins
Short time to market
ActiPro production medium
*Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
我们所提供的产品仅供科研使用,不得用于临床诊断、治疗、食品或者化妆品等用途!
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司