Thermo Scientific™ 2087-0002 Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure
Thermo Scientific™ 相关应用: Bottles and Accessories
Perform light-duty, general purpose applications where a heavier bottle is not required with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure. These polypropylene copolymer bottles are lightweight versions of the original Nalgene Lab Quality bottle.
产品描述
Features:
Economical and recyclable; designed for single use
Translucence allows for easy viewing of liquid levels
Linerless caps provide the ultimate in leakproof protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks, or contaiminate your reagents
Autoclavable/Leakproof†
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Includes:
Polypropylene closures
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement. † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
| 货号 | 产品规格 | 载重量(公制). | 机壳尺寸机壳尺寸 | 单价 (CNY) |
| 2087-0032 | Case of 24 | 1L | 38-430mm | 649.31 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 24 | ||||
容量 | 32 oz., 1000mL | ||||
载重量(公制). | 1L | ||||
容量(英制). | 32 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 38-430mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 91mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 27mm | ||||
高度(公制) | 216mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 38mm | ||||
每箱数量 | 24 | ||||
每包 数量 | 24 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile | ||||
| 2087-0001 | Case of 72 | 30mL | 20mm | 469.21 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 72 | ||||
容量 | 1 oz., 30mL | ||||
载重量(公制). | 30mL | ||||
容量(英制). | 1 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 20mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 34mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 14mm | ||||
高度(公制) | 61mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 20mm | ||||
每箱数量 | 72 | ||||
每包 数量 | 72 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile | ||||
| 2087-0002 | Case of 72 | 60mL | 20mm | 433.44 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 72 | ||||
容量 | 2 oz., 60mL | ||||
载重量(公制). | 60mL | ||||
容量(英制). | 2 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 20mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 37mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 14mm | ||||
高度(公制) | 85mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 20mm | ||||
每箱数量 | 72 | ||||
每包 数量 | 72 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile | ||||
| 2087-0004 | Case of 72 | 125mL | 24mm | 578.19 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 72 | ||||
容量 | 4 oz., 125mL | ||||
载重量(公制). | 125mL | ||||
容量(英制). | 4 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 24mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 50mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 18mm | ||||
高度(公制) | 101mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 24mm | ||||
每箱数量 | 72 | ||||
每包 数量 | 72 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile | ||||
| 2087-0008 | Case of 72 | 250mL | 24mm | 789.45 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 72 | ||||
容量 | 8 oz., 250mL | ||||
载重量(公制). | 250mL | ||||
容量(英制). | 8 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 24mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 61mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 18mm | ||||
高度(公制) | 133mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 24mm | ||||
每箱数量 | 72 | ||||
每包 数量 | 72 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile | ||||
| 2087-0016 | Case of 48 | 500mL | 28mm | 781.02 |
完整说明书 ▼ | |||||
产品规格 | Case of 48 | ||||
容量 | 16 oz., 500mL | ||||
载重量(公制). | 500mL | ||||
容量(英制). | 16 oz. | ||||
机壳颜色机壳颜色 | Natural | ||||
盖子 | Screw closure | ||||
机壳材料机壳材料 | Polypropylene (PP) | ||||
盖子内衬 | Linerless | ||||
机壳尺寸机壳尺寸 | 28mm | ||||
颜色 | Natural, translucent | ||||
描述 | Narrow-Mouth Economy Bottle | ||||
直径(公制) | 73mm | ||||
内颈直径(公制)内颈直径(公制) | 21mm | ||||
高度(公制) | 170mm | ||||
材料 | Polypropylene Copolymer (PPCO) | ||||
口 | Narrow | ||||
颈口表面颈口处理 | 28mm | ||||
每箱数量 | 48 | ||||
每包 数量 | 48 | ||||
形状 | Round | ||||
Sterility | Nonsterile |
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司
固定电话:023-67946738
全国热线:400-8623-068