由聚碳酸酯材料制成。
包含用于 96 孔标准框架的 1 x 8 板条
V 型孔具有便于观测的平坦底部和薄壁(0.35 毫米)
极佳的蛋白结合性和导热性
可与 0.2mL PCR 管和大部分 0.2mL 热循环仪样式兼容
产品规格 | Case of 1440 |
结合属性 | 吸附 |
Binding Property | Slightly Hydrophilic |
Adsorption | |
转折点 | 是 |
Breakapart | Yes |
颜色 | 透明 |
Color | Clear |
描述 | 8 孔板条 |
Description | 8-Well strip |
适用于(应用) | 液相 PCR 或 免疫-PCR |
For Use With (Application) | Liquid phase PCR or Immuno-PCR |
形式形式 | 96 孔条板 |
Format | 96-well strip plate |
材料 | 聚碳酸酯 |
Material | Polycarbonate |
每箱数量 | 每箱 1440 条 (对应 120 盒) |
No. per Case | 1440 per case (corresponds to 120 frames) |
每包 每包 | 每盘12 条;每包120 条 |
No. per Pack | 12 per tray; 120 per bag |
表面积(公制) | 234 mm2 |
Surface Area (Metric) | 234mm2 |
表面涂层 | 聚碳酸酯 |
Surface Coating | TopYield |
Polycarbonate | |
容积(公制) | 330 μL |
Volume (Metric) | 330μL |
工作容量(公制) | 100 μL |
Volume (Metric) Working | 100μL |
孔设计 | V 型孔,具有便于观测的平坦底部和薄壁 |
Well Design | V-shaped wells with flat, readable bottoms and thin walls |
每块条板孔数 | 8 |
Wells per Strip | 8 |
Plate Blocking | 无 |
None | |
Detection Method | Colorimetric |
比色法 |