Thermo Scientific™ 165306 Nunc™ MicroWell™ 聚合物底 96 孔光学底透板
Thermo Scientific™ 相关应用: Microplates, Dishes and Flasks
采用聚苯乙烯黑色或白色孔壁及薄层聚苯乙烯底的 Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 聚合物底96 孔光学底透板实现细胞培养和显微镜应用中最佳的荧光和化学发光检测性能。
产品描述
改善背景,自发荧光和孔间干扰
黑色微孔板用于荧光测量,带有最小的散射光与背景荧光
白色微孔板用于化学发光测量,带有最大的反射和最小的自发光
可提供定制条形码服务
订购信息:
货号 152040、152036、152028 和 152037 生产于洁净环境。
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
| 货号 | 产品规格 | 表面涂层 | 颜色 | 无菌 | 单价 (CNY) |
| 265302 | Case of 30 | Non-Treated | White | No | 2,293.32 |
完整说明书 ▼ | ||||||
产品规格 | Case of 30 | |||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | No | |||||
颜色 | White | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 30 | |||||
每包 每包 | 10 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Non-Treated | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | No | |||||
| 152028 | Case of 20 | Poly-D-Lysine | White | No | 5,270.81 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | White | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 20 | |||||
每包 每包 | 5 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Poly-D-Lysine | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes | |||||
| 152036 | Case of 20 | Collagen I | Black | No | 5,402.84 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | Black | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 20 | |||||
每包 每包 | 5 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Collagen I | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes | |||||
| 152037 | Case of 20 | Poly-D-Lysine | Black | No | 5,137.97 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | Black | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 20 | |||||
每包 每包 | 5 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Poly-D-Lysine | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes | |||||
| 165305 | Case of 30 | Cell Culture | Black | Yes | 2,391.62 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | Black | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 30 | |||||
每包 每包 | 10 | |||||
无菌 | Yes | |||||
表面涂层 | Cell Culture | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes | |||||
| 165306 | Case of 30 | Cell Culture | White | Yes | 2,542.75 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | White | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 30 | |||||
每包 每包 | 10 | |||||
无菌 | Yes | |||||
表面涂层 | Cell Culture | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes | |||||
| 265301 | Case of 30 | Non-Treated | Black | No | 2,138.07 |
完整说明书 ▼ |
|
|
|
|
|
|
产品规格 | ||||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | No | |||||
颜色 | Black | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 30 | |||||
每包 每包 | 10 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Non-Treated | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | No | |||||
| 152040 | Case of 20 | Collagen I | White | No | 5,535.68 |
完整说明书 ▼ | ||||||
产品规格 | Case of 20 | |||||
底部 | Optical bottom | |||||
认证/合规 | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |||||
盖子 | Lid | |||||
颜色 | White | |||||
描述 | 96 Well white plate w/collagen I surface | |||||
适用于(应用) | For Fluorescence/luminescence | |||||
材料 | Polymer | |||||
每箱数量 | 20 | |||||
每包 每包 | 5 | |||||
无菌 | No | |||||
表面涂层 | Collagen I | |||||
总容积(公制) | 400µL | |||||
孔容量(公制) | 400µL | |||||
工作容量(公制) | 50 to 200µL | |||||
孔设计 | 96 F | |||||
盖 | Yes |
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司
固定电话:023-67946738
全国热线:400-8623-068