Thermo Scientific™ 8000-1350 Nalgene™ 180 透明塑料 PVC 管
Thermo Scientific™ 相关应用: General Plasticware
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 透明塑料 PVC 管可耐受各种化学品造成的硬化和褪色,适用于多种非医学应用。 这种管件用最高级树脂和特殊塑化剂制成,有 50、100、250 和 500′ 箱包装。 符合《联邦食品、药品和化妆品法案食品添加剂修正案》的要求;也符合关于塑料材料的 USDA 和美国药典VI级要求。
产品描述
实验室级、可高温高压灭菌的透明导管设定了纯度和品质的标准,采用最高级的树脂和特殊的增塑剂制成
各种化学品造成的硬化和褪色——具有良好的形稳性
与 Tygon™ R-3603 管件的适用范围相同
标有内径、法规合规性信息以及 12 in. 间隔标识,便于识别和测量(除非下方另有说明)
计示硬度为肖氏 A,55
可高压灭菌/透明
注: 以下尺寸不印刷: 8000-0002、-0004、-0006、-0010、-0025、-1090
不适于用于医疗用途。 Nalgene 180 和 980 PVC 导管包含双-2-乙基己基邻苯二甲酸酯 (DEHP) 酞酸盐,这是一种常用的增塑剂。 加州环境保护局已获悉此化学物质会导致癌症或生殖毒性。
货号 | 产品规格 | 内径直径(英制) | 外径直径(英制) | 单价 (CNY) |
8000-4080 | Case of 100 | 1/4英寸 | 1/2英寸 | 1,394.96 |
8000-0002 | Case of 50 | 1/32英寸 | 3 /32英寸 | 295.32 |
8000-0004 | Case of 50 | 1/16英寸 | 1/8英寸 | 299.74 |
8000-0006 | Case of 50 | 3 /32英寸 | 5 /32英寸 | 299.74 |
8000-0010 | Case of 50 | 1/8英寸 | 3 /16英寸 | 309.89 |
8000-9010 | Case of 250 | 1/8英寸 | 3 /16英寸 | 710.28 |
8000-0020 | Case of 50 | 1/8英寸 | 1/4英寸 | 415.48 |
8000-9020 | Case of 250 | 1/8英寸 | 1/4英寸 | 1,140.25 |
8000-0025 | Case of 50 | 5 /32英寸 | 7 /32英寸 | 326.22 |
8000-0030 | Case of 50 | 3 /16英寸 | 5/16英寸 | 394.65 |
8000-9030 | Case of 250 | 3 /16英寸 | 5/16英寸 | 1,366.26 |
8000-0060 | Case of 50 | 1/4英寸 | 3/8英寸 | 413.31 |
8000-4060 | Case of 100 | 1/4英寸 | 3/8英寸 | 693.06 |
8000-9060 | Case of 250 | 1/4英寸 | 3/8英寸 | 1,478.39 |
8000-5060 | Case of 500 | 1/4英寸 | 3/8英寸 | 3,121.43 |
8000-0070 | Case of 50 | 1/4英寸 | 7 /16英寸 | 576.96 |
8000-0080 | Case of 50 | 1/4英寸 | 1/2英寸 | 772.53 |
8000-0090 | Case of 50 | 5/16英寸 | 7 /16英寸 | 544.74 |
8000-1090 | Case of 50 | 5/16英寸 | 7 /16英寸 | 964.99 |
8000-4090 | Case of 100 | 5/16英寸 | 7 /16英寸 | 719.55 |
8000-9090 | Case of 250 | 5/16英寸 | 7 /16英寸 | 1,620.98 |
8000-0100 | Case of 50 | 5/16英寸 | 1/2英寸 | 690.42 |
8000-0110 | Case of 50 | 5/16英寸 | 9/16 in. | 870.96 |
8000-0120 | Case of 50 | 3/8英寸 | 1/2英寸 | 588.88 |
8000-4120 | Case of 100 | 3/8英寸 | 1/2英寸 | 984.86 |
8000-9120 | Case of 250 | 3/8英寸 | 1/2英寸 | 1,902.17 |
8000-5120 | Case of 500 | 3/8英寸 | 1/2英寸 | 4,324.36 |
8000-0130 | Case of 50 | 3/8英寸 | 9/16 in. | 746.04 |
8000-0140 | Case of 50 | 3/8英寸 | 5 /8英寸 | 928.79 |
8000-4140 | Case of 100 | 3/8英寸 | 5 /8英寸 | 1,616.12 |
8000-0160 | Case of 50 | 7 /16英寸 | 5 /8英寸 | 845.36 |
8000-0180 | Case of 50 | 1/2英寸 | 5 /8英寸 | 787.09 |
8000-9180 | Case of 250 | 1/2英寸 | 5 /8英寸 | 2,398.79 |
8000-0190 | Case of 50 | 1/2英寸 | 11 /16英寸 | 1,016.20 |
8000-0200 | Case of 50 | 1/2英寸 | 3/4英寸 | 1,189.25 |
8000-4200 | Case of 100 | 1/2英寸 | 3/4英寸 | 2,039.02 |
8000-0260 | Case of 50 | 5 /8英寸 | 7 /8英寸 | 1,353.90 |
8000-0310 | Case of 50 | 3/4英寸 | 1英寸 | 1,853.17 |
8000-0350 | Case of 50 | 1英寸 | 1-1/4英寸 | 2,302.12 |
8000-1350 | Case of 50 | 1英寸 | 1-1/4英寸 | 2,607.16 |
8000-0370 | Case of 50 | 1英寸 | 1-3/8英寸 | 3,238.85 |
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司
固定电话:023-67946738
全国热线:400-8623-068