Thermo Scientific™ 相关应用: Bottles and Accessories
Thermo Scientific™ Nalgene™ 聚丙烯刻度量筒具有大倾倒口、模制刻度和大尺寸蓝色底座,可保证应用的准确性。 没有会干扰读数的弯月面,消除了不确定性;可以使用化学灭菌,适用于食品和饮料用途。
产品描述
特点:
优越的耐化学性,适用于多种溶液
能承受高达 135°C (275°F) 的温度,适用于多种应用
可高温高压灭菌(高压灭菌会影响准确性)
模制刻度采用丝网印制,便于读取(仅限 10mL 至 1L 尺寸)
订购信息:
单独包装
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
货号 | 产品规格 | 载重量(公制). | 刻度 | 单价 (CNY) |
3662-0010 | Case of 24 | 10 m L | ??0.2m L | 4,007.73 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 24 | |||
载重量(公制). | 10 m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 毕业聚丙烯缸, 10 m L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 24 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | ??0.2m L | |||
Limit of Error | ± 0.20m L | |||
3662-0025 | Case of 18 | 25 m L | 0.5 m L | 3,005.80 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 18 | |||
载重量(公制). | 25 m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 毕业聚丙烯气缸,25M L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 18 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 0.5 m L | |||
Limit of Error | ± 0.34m L | |||
3662-0050 | Case of 18 | 50mL | 1 m L | 3,606.96 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 18 | |||
载重量(公制). | 50mL | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 18 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 1 m L | |||
Limit of Error | ± 0.50m L | |||
3662-0100 | Case of 12 | 100 m L | 1 m L | 2,805.41 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 12 | |||
载重量(公制). | 100 m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 聚丙烯量筒,100M L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 12 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 1 m L | |||
Limit of Error | ± 1.0 m L | |||
3662-0250 | Case of 12 | 250m L | 2 m L | 3,206.19 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 12 | |||
载重量(公制). | 250m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 聚丙烯量筒,250M L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 12 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 2 m L | |||
Limit of Error | ± 2.0 m L | |||
3662-0500 | Case of 8 | 500m L | 5 m L | 3,152.75 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 8 | |||
载重量(公制). | 500m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 聚丙烯量筒, 500 m L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 8 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 5 m L | |||
Limit of Error | ± 4.0 m L | |||
3662-1000 | Case of 6 | 1000m L | 10 m L | 2,965.72 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 6 | |||
载重量(公制). | 1000m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 6 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 10 m L | |||
Limit of Error | ± 6.0 m L | |||
3662-2000 | Case of 4 | 2000m L | ??20m L | 3,286.34 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 4 | |||
载重量(公制). | 2000m L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 聚丙烯量筒, 2000 m L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 4 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | ??20m L | |||
Limit of Error | ± 12.0m L | |||
3662-4000 | Case of 2 | 4000M L | 50 m L | 3,914.21 |
完整说明书 ▼ | ||||
产品规格 | Case of 2 | |||
载重量(公制). | 4000M L | |||
材料 | 聚丙烯 | |||
物品描述 | 聚丙烯量筒, 4000M L | |||
认证/合规 | CFR 21, Part 177.1520 and ASTM™ E 1272 Class B, ISO 6706 | |||
每包 数量 | 1 | |||
每箱数量 | 2 | |||
类型 | Graduated Cylinder | |||
刻度 | 50 m L | |||
Limit of Error | ± 29.0m L |
Uante,您的科研物资战略合作伙伴!
重庆市寰宇安泰生物科技有限公司
固定电话:023-67946738
全国热线:400-8623-068